ホームベーカリーの
買取価格表
ホームベーカリーの買取価格表
| カテゴリ | 商品タイプ | 商品名 | JANコード | 通常買取価格 | ゆとり買取価格 | 預かり買取価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | BM-EF38B [ブラック] | 4975058563813 | 12,000円 | 12,197円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | IBM-010-C [サンドベージュ] | 4967576643771 | 8,050円 | 8,182円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | レコルト コンパクトベーカリー RBK-1 [クリームホワイト] | 4582180200969 | 10,100円 | 10,266円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | パナソニック SD-SB4 | 4549980500446 | 20,000円 | 20,328円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | ふっくらパン屋さん HBK-152W [ホワイト] | 4905249292192 | 17,600円 | 17,889円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | パナソニック パナソニック SD-MT4 ホームベーカリー | 4549980500439 | 32,300円 | 32,461円 | 32,830円 |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | パナソニック パナソニック ビストロ SD-MDX4 ホームベーカリー | 4549980500422 | 38,100円 | 38,290円 | 38,726円 |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ホームベーカリー IBM-020 | 4967576471817 | 6,350円 | 6,454円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | 象印 ホームベーカリー パンくらぶ BB-ST10 | 4974305212771 | 20,800円 | 21,141円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | 象印 象印 ホームベーカリー パンくらぶ BB-HE10 | 4974305211286 | 12,600円 | 12,807円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | パナソニック パナソニック ホームベーカリー SD-BMT2000 | 4549077193698 | 23,100円 | 23,479円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | SD-CB1-W [ホワイト] | 4549980808689 | 17,300円 | 17,584円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | ツインバード ホームベーカリー PY-E635W | 4975058563516 | 9,050円 | 9,095円 | 9,198円 |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | シロカ SB-1D251 | 4589919828456 | 8,800円 | 8,844円 | 8,944円 |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | シロカ SHB-712(WS) [ホワイト] | 4589919823659 | 10,000円 | 10,050円 | 10,164円 |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | ツインバード ツインバード ホームベーカリー Take bran! BM-EF36W | 4975058563622 | 6,000円 | 6,098円 | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | パナソニック パナソニック ホームベーカリー SD-MT3 | 4549980278123 | 31,600円 | 31,758円 | 32,119円 |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | SB-1D151(W) [ホワイト] | 4589919825523 | ASK | ASK | |
| 電化製品 | キッチン家電 | ホームベーカリー | 新品 | MK MK ホームベーカリー ふっくらパン屋さん HBS-100W | 4905249296787 | ASK | ASK | |
| 商品名 | JANコード | 買取価格 |
|---|---|---|
| 新品 BM-EF38B [ブラック] | 4975058563813 |
12,000円(通常)
12,197円(預かり)
|
| 新品 IBM-010-C [サンドベージュ] | 4967576643771 |
8,050円(通常)
8,182円(預かり)
|
| 新品 レコルト コンパクトベーカリー RBK-1 [クリームホワイト] | 4582180200969 |
10,100円(通常)
10,266円(預かり)
|
| 新品 パナソニック SD-SB4 | 4549980500446 |
20,000円(通常)
20,328円(預かり)
|
| 新品 ふっくらパン屋さん HBK-152W [ホワイト] | 4905249292192 |
17,600円(通常)
17,889円(預かり)
|
| 新品 パナソニック パナソニック SD-MT4 ホームベーカリー | 4549980500439 |
32,300円(通常)
32,461円(ゆとり)
32,830円(預かり)
|
| 新品 パナソニック パナソニック ビストロ SD-MDX4 ホームベーカリー | 4549980500422 |
38,100円(通常)
38,290円(ゆとり)
38,726円(預かり)
|
| 新品 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ホームベーカリー IBM-020 | 4967576471817 |
6,350円(通常)
6,454円(預かり)
|
| 新品 象印 ホームベーカリー パンくらぶ BB-ST10 | 4974305212771 |
20,800円(通常)
21,141円(預かり)
|
| 新品 象印 象印 ホームベーカリー パンくらぶ BB-HE10 | 4974305211286 |
12,600円(通常)
12,807円(預かり)
|
| 新品 パナソニック パナソニック ホームベーカリー SD-BMT2000 | 4549077193698 |
23,100円(通常)
23,479円(預かり)
|
| 新品 SD-CB1-W [ホワイト] | 4549980808689 |
17,300円(通常)
17,584円(預かり)
|
| 新品 ツインバード ホームベーカリー PY-E635W | 4975058563516 |
9,050円(通常)
9,095円(ゆとり)
9,198円(預かり)
|
| 新品 シロカ SB-1D251 | 4589919828456 |
8,800円(通常)
8,844円(ゆとり)
8,944円(預かり)
|
| 新品 シロカ SHB-712(WS) [ホワイト] | 4589919823659 |
10,000円(通常)
10,050円(ゆとり)
10,164円(預かり)
|
| 新品 ツインバード ツインバード ホームベーカリー Take bran! BM-EF36W | 4975058563622 |
6,000円(通常)
6,098円(預かり)
|
| 新品 パナソニック パナソニック ホームベーカリー SD-MT3 | 4549980278123 |
31,600円(通常)
31,758円(ゆとり)
32,119円(預かり)
|
| 新品 SB-1D151(W) [ホワイト] | 4589919825523 | ASK |
| 新品 MK MK ホームベーカリー ふっくらパン屋さん HBS-100W | 4905249296787 | ASK |