娯楽家電の
買取価格表
娯楽家電の買取価格表
| カテゴリ | 商品タイプ | 商品名 | JANコード | 通常買取価格 | 預かり買取価格(3カ月利用時) | 即フリ買取価格(最短即日入金) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電化製品 | 娯楽家電 | 家庭用プラネタリウム | 新品 | セガトイズ ホームスター [ミッドナイトネイビー] | 4979750806056 | 8,500円 | 8,625円 | 8,458円 |
| 電化製品 | 娯楽家電 | 家庭用プラネタリウム | 新品 | ホームスター クラシック [メタリックネイビー] | 4979750780950 | 7,500円 | 7,610円 | 7,463円 |
| 電化製品 | 娯楽家電 | 家庭用プラネタリウム | 新品 | セガトイズ ホームスター [スノーホワイト] | 4979750805448 | 7,700円 | 7,813円 | 7,662円 |
| 電化製品 | 娯楽家電 | 家庭用プラネタリウム | 新品 | ケンコー スターミュージアム NSM-03AD [ホワイト] | 4961607472781 | 5,000円 | 5,073円 | 4,975円 |
| 電化製品 | 娯楽家電 | 家庭用プラネタリウム | 新品 | ホームスターPRO 2nd edition (シルバー) | 4979750754678 | ASK | ASK | ASK |
| 電化製品 | 娯楽家電 | 家庭用プラネタリウム | 新品 | ホームスター earth theater [WHITE] | 4979750775680 | ASK | ASK | ASK |
| 商品名 | JANコード | 買取価格 |
|---|---|---|
| 新品 セガトイズ ホームスター [ミッドナイトネイビー] | 4979750806056 |
8,500円(通常)
8,625円(預かり3カ月利用時)
8,458円(即フリ最短即日入金)
|
| 新品 ホームスター クラシック [メタリックネイビー] | 4979750780950 |
7,500円(通常)
7,610円(預かり3カ月利用時)
7,463円(即フリ最短即日入金)
|
| 新品 セガトイズ ホームスター [スノーホワイト] | 4979750805448 |
7,700円(通常)
7,813円(預かり3カ月利用時)
7,662円(即フリ最短即日入金)
|
| 新品 ケンコー スターミュージアム NSM-03AD [ホワイト] | 4961607472781 |
5,000円(通常)
5,073円(預かり3カ月利用時)
4,975円(即フリ最短即日入金)
|
| 新品 ホームスターPRO 2nd edition (シルバー) | 4979750754678 | ASK |
| 新品 ホームスター earth theater [WHITE] | 4979750775680 | ASK |