ASUS ZenFoneの
買取価格表
ASUS ZenFoneの買取価格表
| カテゴリ | 商品タイプ | 商品名 | JANコード | 通常買取価格 | ゆとり買取価格 | 預かり買取価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 128GB SIMフリー (SIMフリー) | 197105270381 | 81,600円 | 82,008円 | 82,941円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 0197105915732 | 125,100円 | 125,725円 | 127,156円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [サクラホワイト] (SIMフリー) | 0197105915756 | 125,100円 | 125,725円 | 127,156円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [エボニーブラック] (SIMフリー) | 0197105915718 | 125,100円 | 125,725円 | 127,156円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [サクラホワイト] (SIMフリー) | 0197105915749 | 118,000円 | 118,590円 | 119,939円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 0197105915725 | 118,000円 | 118,590円 | 119,939円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [エボニーブラック] (SIMフリー) | 0197105915701 | 118,000円 | 118,590円 | 119,939円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS ROG Phone 9 SIMフリー [ファントムブラック] (SIMフリー) | 197105891753 | 125,000円 | 125,625円 | 127,054円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS ROG Phone 9 Pro Edition SIMフリー (SIMフリー) | 0197105891784 | 175,000円 | 175,875円 | 177,876円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 512GB SIMフリー [スターリーブルー] (SIMフリー) | 197105270404 | 103,000円 | 103,515円 | 104,693円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 512GB SIMフリー [ミッドナイトブラック] (SIMフリー) | 197105270374 | 103,000円 | 103,515円 | 104,693円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [コメットホワイト] (SIMフリー) | 197105270435 | 87,000円 | 87,435円 | 88,430円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [エクリプスレッド] (SIMフリー) | 197105270428 | 87,000円 | 87,435円 | 88,430円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [オーロラグリーン] (SIMフリー) | 197105270411 | 87,000円 | 87,435円 | 88,430円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [スターリーブルー] (SIMフリー) | 197105270442 | 85,000円 | 85,425円 | 86,397円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [ミッドナイトブラック] (SIMフリー) | 197105270398 | 82,000円 | 82,410円 | 83,347円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 9 ZF9-BK8S256 SIMフリー [ミッドナイトブラック] | 195553931625 | 78,000円 | 78,390円 | 79,282円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 9 ZF9-RD8S128 SIMフリー[サンセットレッド] | 195553931656 | 48,000円 | 48,240円 | 48,789円 |
| 商品名 | JANコード | 買取価格 |
|---|---|---|
| 新品 Zenfone 10 128GB SIMフリー (SIMフリー) | 197105270381 |
81,600円(通常)
82,008円(ゆとり)
82,941円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 0197105915732 |
125,100円(通常)
125,725円(ゆとり)
127,156円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [サクラホワイト] (SIMフリー) | 0197105915756 |
125,100円(通常)
125,725円(ゆとり)
127,156円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [エボニーブラック] (SIMフリー) | 0197105915718 |
125,100円(通常)
125,725円(ゆとり)
127,156円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [サクラホワイト] (SIMフリー) | 0197105915749 |
118,000円(通常)
118,590円(ゆとり)
119,939円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 0197105915725 |
118,000円(通常)
118,590円(ゆとり)
119,939円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [エボニーブラック] (SIMフリー) | 0197105915701 |
118,000円(通常)
118,590円(ゆとり)
119,939円(預かり)
|
| 新品 ASUS ROG Phone 9 SIMフリー [ファントムブラック] (SIMフリー) | 197105891753 |
125,000円(通常)
125,625円(ゆとり)
127,054円(預かり)
|
| 新品 ASUS ROG Phone 9 Pro Edition SIMフリー (SIMフリー) | 0197105891784 |
175,000円(通常)
175,875円(ゆとり)
177,876円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 512GB SIMフリー [スターリーブルー] (SIMフリー) | 197105270404 |
103,000円(通常)
103,515円(ゆとり)
104,693円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 512GB SIMフリー [ミッドナイトブラック] (SIMフリー) | 197105270374 |
103,000円(通常)
103,515円(ゆとり)
104,693円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [コメットホワイト] (SIMフリー) | 197105270435 |
87,000円(通常)
87,435円(ゆとり)
88,430円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [エクリプスレッド] (SIMフリー) | 197105270428 |
87,000円(通常)
87,435円(ゆとり)
88,430円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [オーロラグリーン] (SIMフリー) | 197105270411 |
87,000円(通常)
87,435円(ゆとり)
88,430円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [スターリーブルー] (SIMフリー) | 197105270442 |
85,000円(通常)
85,425円(ゆとり)
86,397円(預かり)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [ミッドナイトブラック] (SIMフリー) | 197105270398 |
82,000円(通常)
82,410円(ゆとり)
83,347円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 9 ZF9-BK8S256 SIMフリー [ミッドナイトブラック] | 195553931625 |
78,000円(通常)
78,390円(ゆとり)
79,282円(預かり)
|
| 新品 ASUS Zenfone 9 ZF9-RD8S128 SIMフリー[サンセットレッド] | 195553931656 |
48,000円(通常)
48,240円(ゆとり)
48,789円(預かり)
|