ASUS ZenFoneの
買取価格表
ASUS ZenFoneの買取価格表
| カテゴリ | 商品タイプ | 商品名 | JANコード | 通常買取価格 | 預かり買取価格(3カ月利用時) | 即フリ買取価格(平日最短10分・原則1時間以内) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [サクラホワイト] (SIMフリー) | 197105915756 | 80,000円 | 81,183円 | 80,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 197105915732 | 80,000円 | 81,183円 | 80,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [エボニーブラック] (SIMフリー) | 197105915718 | 80,000円 | 81,183円 | 80,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 197105915725 | 75,000円 | 76,109円 | 75,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS ROG Phone 9 SIMフリー [ファントムブラック] (SIMフリー) | 197105891753 | 105,000円 | 106,553円 | 105,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS ROG Phone 9 Pro Edition SIMフリー (SIMフリー) | 197105891784 | 140,000円 | 142,071円 | 140,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 11 Ultra 512GB SIMフリー [スカイラインブルー] (SIMフリー) | 197105534001 | 106,000円 | 107,568円 | 106,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 11 Ultra 512GB SIMフリー [エターナルブラック] (SIMフリー) | 197105533981 | 106,000円 | 107,568円 | 106,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [スターリーブルー] (SIMフリー) | 197105270442 | 85,000円 | 86,257円 | 85,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | Zenfone 10 256GB SIMフリー [ミッドナイトブラック] (SIMフリー) | 197105270398 | 82,000円 | 83,213円 | 82,000円 |
| スマートフォン | Android | ASUS ZenFone | 新品 | ASUS Zenfone 9 ZF9-BK8S256 SIMフリー [ミッドナイトブラック] | 195553931625 | ASK | ASK | ASK |
| 商品名 | JANコード | 買取価格 |
|---|---|---|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [サクラホワイト] (SIMフリー) | 197105915756 |
80,000円(通常)
81,183円(預かり3カ月利用時)
80,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 197105915732 |
80,000円(通常)
81,183円(預かり3カ月利用時)
80,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 512GB SIMフリー [エボニーブラック] (SIMフリー) | 197105915718 |
80,000円(通常)
81,183円(預かり3カ月利用時)
80,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS Zenfone 12 Ultra 256GB SIMフリー [セージグリーン] (SIMフリー) | 197105915725 |
75,000円(通常)
76,109円(預かり3カ月利用時)
75,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS ROG Phone 9 SIMフリー [ファントムブラック] (SIMフリー) | 197105891753 |
105,000円(通常)
106,553円(預かり3カ月利用時)
105,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS ROG Phone 9 Pro Edition SIMフリー (SIMフリー) | 197105891784 |
140,000円(通常)
142,071円(預かり3カ月利用時)
140,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS Zenfone 11 Ultra 512GB SIMフリー [スカイラインブルー] (SIMフリー) | 197105534001 |
106,000円(通常)
107,568円(預かり3カ月利用時)
106,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS Zenfone 11 Ultra 512GB SIMフリー [エターナルブラック] (SIMフリー) | 197105533981 |
106,000円(通常)
107,568円(預かり3カ月利用時)
106,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [スターリーブルー] (SIMフリー) | 197105270442 |
85,000円(通常)
86,257円(預かり3カ月利用時)
85,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 Zenfone 10 256GB SIMフリー [ミッドナイトブラック] (SIMフリー) | 197105270398 |
82,000円(通常)
83,213円(預かり3カ月利用時)
82,000円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 ASUS Zenfone 9 ZF9-BK8S256 SIMフリー [ミッドナイトブラック] | 195553931625 | ASK |