PCソフトの
買取価格表
PCソフトの買取価格表
| カテゴリ | 商品タイプ | 商品名 | JANコード | 通常買取価格 | 預かり買取価格(3カ月利用時) | 即フリ買取価格(平日最短10分・原則1時間以内) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン | ドライブ・ストレージ | PCソフト | 新品 | Microsoft Office Home & Business 2024 PO | 4549576249797 | 33,000円 | 33,488円 | 32,835円 |
| パソコン | ドライブ・ストレージ | PCソフト | 新品 | Microsoft Office Home 2024 POSA | 4549576250618 | 31,700円 | 32,168円 | 31,542円 |
| パソコン | ドライブ・ストレージ | PCソフト | 新品 | マイクロソフト マイクロソフト Microsoft 365 Personal 2025 | 4549576265353 | 15,500円 | 15,729円 | 15,423円 |
| 商品名 | JANコード | 買取価格 |
|---|---|---|
| 新品 Microsoft Office Home & Business 2024 PO | 4549576249797 |
33,000円(通常)
33,488円(預かり3カ月利用時)
32,835円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 Microsoft Office Home 2024 POSA | 4549576250618 |
31,700円(通常)
32,168円(預かり3カ月利用時)
31,542円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|
| 新品 マイクロソフト マイクロソフト Microsoft 365 Personal 2025 | 4549576265353 |
15,500円(通常)
15,729円(預かり3カ月利用時)
15,423円(即フリ平日最短10分・原則1時間以内)
|